簡要描述:Haefely靜電放電發(fā)生器輕便簡約,放電波形準確,可比性高,為世界各大型試驗室及各級檢測單位采用.Haefely靜 電放電發(fā)生器輕便簡約,放電波形準確,可比性高,為世界各大型試驗室及各級檢測單位采用.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
Haefely靜電放電發(fā)生器輕便簡約,放電波形準確,可比性高,為世界各大型試驗室及各級檢測單位采用.
Haefely靜電放電發(fā)生器
放電電壓: 1-30kV
電壓分辨率:100V
放電極性: 正極/負極
放電率: 單次/0.1/0.2/05/1/2/5/10/20Hz
操作模式: 單次和連續(xù)
放電網(wǎng)絡::330pF/2000Ω,150pF/2000Ω(車內(nèi),車外),150pF/330Ω
功率: 17VA
尺寸: 10W×21H×29D cm
重量 1.7kg
便攜式,2塊電池容量,可達到16h(1Hz放電速率)
業(yè)績表(部分)
客戶名稱 | 運行狀況 |
中國計量科學研究院 | 正常 |
鐵道部科學研究院 | 正常 |
鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 正常 |
南車時代集團 | 正常 |
電子部第三研究所電磁兼容實驗室 | 正常 |
工信部泰爾試驗室 | 正常 |
國家無線電管理委員會EMC試驗室 | 正常 |
信息產(chǎn)業(yè)部電信傳輸研究所 | 正常 |
部一所 | 正常 |
交通部工程研究所 | 正常 |
北京醫(yī)療器械檢測所 | 正常 |
北京產(chǎn)品質(zhì)量檢測所 | 正常 |
中國電力科學研究院 | 正常 |
北京電力試驗研究院 | 正常 |
華東電力 | 正常 |
武漢高壓研究所 | 正常 |
湖北電力試驗研究院 | 正常 |
浙江電力試驗研究院 | 正常 |
浙江金華出入境檢驗檢疫局 | 正常 |
南京產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 正常 |
TUV(無錫)實驗室 | 正常 |
無錫電子產(chǎn)品檢驗監(jiān)督中心 | 正常 |
蘇州UL實驗室 | 正常 |
海南電力試驗研究院 | 正常 |
重慶電力試驗研究院 | 正常 |
國家博納北京電氣有限公司 | 正常 |
上海電氣器具檢驗測試所 | 正常 |
上海電動工具研究所 | 正常 |
上海計量院 | 正常 |
江蘇電子產(chǎn)品監(jiān)督檢驗所 | 正常 |
廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 正常 |
廣東省通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗 | 正常 |
廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 正常 |
廣東電器安全檢測所 | 正常 |
廣州艾特實驗室 | 正常 |
廣州南方電網(wǎng) | 正常 |
太原理工大學 | 正常 |
賽寶電磁兼容測試實驗室 | 正常 |
湖北計量院 | 正常 |
深圳華為科技 | 正常 |
華為 3COM | 正常 |
中興通訊 | 正常 |
深圳長城開發(fā)科技 | 正常 |
湖南威勝集團 | 正常 |
ABB | 正常 |
阿爾卡特-朗訊 | 正常 |
霍尼威爾(上海) | 正常 |
EMC存儲器 | 正常 |
國家繼電器開譜檢測中心 | 正常 |
北京四方電氣 | 正常 |
上海愛德電子 | 正常 |
上海聯(lián)能儀表 | 正常 |
上海思弘瑞 | 正常 |
信華科技 | 正常 |
廣東美的電器 | 正常 |
松下萬寶 | 正常 |
海星電器 | 正常 |
廣東志遠電子 | 正常 |
通用電氣 | 正常 |
許繼集團(河南) | 正常 |
長江電氣 | 正常 |
武漢盛帆電氣 | 正常 |
廣東鎮(zhèn)泰集團 | 正常 |
珠海和佳醫(yī)療 | 正常 |
深圳邁瑞醫(yī)療 | 正常 |
GE醫(yī)療 | 正常 |
珠海檢驗檢疫局 | 正常 |
深圳桑達器件有限公司 | 正常 |
寧波三星 | 正常 |
南京南自電網(wǎng)控制技術有限公司 | 正常 |
春蘭(集團)公司春蘭電器 | 正常 |
海爾集團 | 正常 |
海信電子 | 正常 |
珠海格力電器股份有限公司 | 正常 |
廣州捷寶科技有限公司 | 正常 |
廣州智光電氣股份有限公司 | 正常 |
廣東東方電訊科技有限公司 | 正常 |
合肥陽光電源技術有限公司 | 正常 |
深圳先行電氣技術有限 | 正常 |
深圳英威滕電氣股份有限公司 |
|
可立克電源(深圳)有限公司 |
|
深圳市科陸電子有限公司 |
|
繽特力(深圳)有限公司 |
|
深圳紅門科技股份有限公司 |
|
順特電氣有限公司 |
|
霍尼韋爾朗能電器系統(tǒng)技術(廣東) |
|
東莞嘉力時 |
|
東莞北南科技 |
|
深圳信測科技 |
|
深圳信華檢測 |
|
深圳倍通檢測 |
|
天祥集團ITS |
|
中國振華電子 |
|
上海新進半導體制造有限公司 |
|
附件
試驗臺(測試木桌)(1600×800×800mm) 材質(zhì):實木
參考接地板(2000×2000×1mm) 材料:金屬鋁
垂直耦合板(500×500×2mm)材料:金屬鋁
水平耦合板(1600×800×1mm)材料:金屬鋁
絕緣襯墊 PVC絕緣材料
電阻電纜 470kΩ 2根
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃